我要理财
操作简便、风险较低、收益稳定
| 产品名称 | 发行机构 | 发行期/募集期 | 产品期限 | 风险等级 | 收益类型 | 起购金额 | 业绩比较基准 |
|---|
| 百合花·定期理财9月型26011期 | 湖州银行股份有限公司 | 2026-3-24/2026-3-31 | 246天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1万元 | 1.75% | 查看详情 |
| 百合花·定期理财6月型26011期 | 湖州银行股份有限公司 | 2026-3-24/2026-3-31 | 176天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1万元 | 1.65% | 查看详情 |
| 百合花·定期理财3月型26011期 | 湖州银行股份有限公司 | 2026-3-24/2026-3-31 | 92天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1万元 | 1.55% | 查看详情 |
| 百合花·定期理财9月型26010期 | 湖州银行股份有限公司 | 2026-3-17/2026-3-24 | 246天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1万元 | 1.75% | 查看详情 |
| 百合花·定期理财6月型26010期 | 湖州银行股份有限公司 | 2026-3-17/2026-3-24 | 183天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1万元 | 1.65% | 查看详情 |
| 百合花·定期理财3月型26010期 | 湖州银行股份有限公司 | 2026-3-17/2026-3-24 | 92天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1万元 | 1.55% | 查看详情 |
百合花”系列理财产品是湖州银行坚持“立足地方、服务市民”的经营宗旨,本着“操作简便、风险较低、收益稳定”的设计开发理念,综合运用金融产品、专业技术和广泛的信息资源优势,为广大市民百姓打造的“安全至上、稳健增值、共同成长”理财服务品牌。2021年以来,“百合花”理财先后获得中证金牛“固定收益类五星产品”、“银行理财产品金牛奖”、“优秀固收类银行理财产品金誉奖”、“优秀社会责任产品金誉奖”等荣誉,受到客户的广泛赞誉。查看更多>>