我要理财
操作简便、风险较低、收益稳定
| 产品名称 | 发行机构 | 发行期/募集期 | 产品期限 | 风险等级 | 收益类型 | 起购金额 | 业绩比较基准 |
|---|
| 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年273期封闭式公募人民币理财产品-A份额 | 南银理财有限责任公司 | 2026/05/13-2026/05/19 | 399天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1元 | 2.4%-2.65%% | 查看详情 |
| 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年176期封闭式公募人民币理财产品-A份额 | 湖州银行股份有限公司 | 2026/05/13-2026/05/19 | 196天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1元 | 1.83% | 查看详情 |
| 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月134期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | 南银理财有限责任公司 | 2026/05/13-2026/05/19 | 99天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1元 | 1.60% | 查看详情 |
| 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月134期封闭式公募人民币理财产品-A份额 | 南银理财有限责任公司 | 2026/05/13-2026/05/19 | 99天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1元 | 1.50% | 查看详情 |
| 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年272期封闭式公募人民币理财产品 | 南银理财有限责任公司 | 2026/05/07-2026/05/12 | 399天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1元 | 2.4%-2.65%% | 查看详情 |
| 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年175期封闭式公募人民币理财产品 | 南银理财有限责任公司 | 2026/05/07-2026/05/12 | 196天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1元 | 1.83% | 查看详情 |
| 产品名称 | 发行机构 | 发行期/募集期 | 产品期限 | 风险等级 | 收益类型 | 起购金额 | 业绩比较基准 |
|---|
| 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年273期封闭式公募人民币理财产品-A份额 | 南银理财有限责任公司 | 2026/05/13-2026/05/19 | 399天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1元 | 2.4%-2.65%% | 查看详情 |
| 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年176期封闭式公募人民币理财产品-A份额 | 湖州银行股份有限公司 | 2026/05/13-2026/05/19 | 196天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1元 | 1.83% | 查看详情 |
| 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月134期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | 南银理财有限责任公司 | 2026/05/13-2026/05/19 | 99天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1元 | 1.60% | 查看详情 |
| 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月134期封闭式公募人民币理财产品-A份额 | 南银理财有限责任公司 | 2026/05/13-2026/05/19 | 99天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1元 | 1.50% | 查看详情 |
| 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年272期封闭式公募人民币理财产品 | 南银理财有限责任公司 | 2026/05/07-2026/05/12 | 399天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1元 | 2.4%-2.65%% | 查看详情 |
| 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年175期封闭式公募人民币理财产品 | 南银理财有限责任公司 | 2026/05/07-2026/05/12 | 196天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1元 | 1.83% | 查看详情 |
| 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月133期封闭式公募人民币理财产品 | 南银理财有限责任公司 | 2026/05/07-2026/05/12 | 99天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1元 | 1.60% | 查看详情 |
| 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月133期封闭式公募人民币理财产品 | 南银理财有限责任公司 | 2026/05/07-2026/05/12 | 99天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1元 | 1.50% | 查看详情 |
百合花”系列理财产品是湖州银行坚持“立足地方、服务市民”的经营宗旨,本着“操作简便、风险较低、收益稳定”的设计开发理念,综合运用金融产品、专业技术和广泛的信息资源优势,为广大市民百姓打造的“安全至上、稳健增值、共同成长”理财服务品牌。2021年以来,“百合花”理财先后获得中证金牛“固定收益类五星产品”、“银行理财产品金牛奖”、“优秀固收类银行理财产品金誉奖”、“优秀社会责任产品金誉奖”等荣誉,受到客户的广泛赞誉。查看更多>>