我要理财
操作简便、风险较低、收益稳定
产品名称 | 发行机构 | 发行期/募集期 | 产品期限 | 风险等级 | 收益类型 | 起购金额 | 业绩比较基准 |
---|
百合花·定期理财1年型25004期(新春理财) | 湖州银行股份有限公司 | 2025-1-21/2025-2-4 | 365天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1万元 | 2.45% | 查看详情 |
百合花·定期理财6月型25004期(新春理财) | 湖州银行股份有限公司 | 2025-1-21/2025-2-4 | 183天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1万元 | 2.35% | 查看详情 |
百合花·定期理财3月型25004期(新春理财) | 湖州银行股份有限公司 | 2025-1-21/2025-2-4 | 99天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1万元 | 2.25% | 查看详情 |
百合花·定期理财1年型25003期 | 湖州银行股份有限公司 | 2025-1-14/2025-1-21 | 372天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1万元 | 2.35% | 查看详情 |
百合花·定期理财6月型25003期 | 湖州银行股份有限公司 | 2025-1-14/2025-1-21 | 190天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1万元 | 2.25% | 查看详情 |
百合花·定期理财3月型25003期 | 湖州银行股份有限公司 | 2025-1-14/2025-1-21 | 106天 | 中低 | 非保本浮动收益 | 1万元 | 2.15% | 查看详情 |
百合花”系列理财产品是湖州银行坚持“立足地方、服务市民”的经营宗旨,本着“操作简便、风险较低、收益稳定”的设计开发理念,综合运用金融产品、专业技术和广泛的信息资源优势,为广大市民百姓打造的“安全至上、稳健增值、共同成长”理财服务品牌。2021年以来,“百合花”理财先后获得中证金牛“固定收益类五星产品”、“银行理财产品金牛奖”、“优秀固收类银行理财产品金誉奖”、“优秀社会责任产品金誉奖”等荣誉,受到客户的广泛赞誉。查看更多>>